Prijslijst
| Bouwnummer | Woningtype | Parkeerplek | Kavel circa m2 |
Koopsom v.o.n. inclusief 19% BTW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandiflora | 0 | 210 | € 729.000,00 |
| 2 | Grandiflora | 2 | 170 | € 699.000,00 |
| 3 | Grandiflora | 2 | 155 | € 649.000,00 |
| 4 | Grandiflora | 2 | 163 | € 649.000,00 |
| 5 | Grandiflora | 2 | 190 | € 699.000,00 |
| 6 | Tiara | 1 | 95 | € 357.000,00 |
| 7 | Tiara | 1 | 90 | € 349.000,00 |
| 8 | Tiara | 1 | 90 | € 349.000,00 |
| 9 | Tiara | 1 | 90 | € 357.000,00 |
| 10 | Tiara | 1 | 332 | € 399.000,00 |
| 11 | Tiara | 1 | 185 | € 425.000,00 |
| 12 | Tiara | 1 | 356 | € 399.000,00 |
| 13 | Tiara | 1 | 93 | € 357.000,00 |
| 14 | Tiara | 1 | 93 | € 349.000,00 |
| 15 | Tiara | 1 | 93 | € 349.000,00 |
| 16 | Tiara | 1 | 97 | € 357.000,00 |
Woningen